ROOM CHARGE
税込み | | エコノミ | スタンダード | モデレート | スーペリア | エグゼクティブ | プレジデント |
休憩・平日 | 90分 | 4390 | 4830 | 5160 | 5490 | 6040 | 6590 |
24時間休憩 | 2H | 5160 | 5600 | 5930 | 6260 | 7360 | 7910 |
3~25時ショート | 3H | 6260 | 6700 | 7030 | 7360 | 8460 | 9010 |
| 5H | 6920 | 7360 | 7690 | 8020 | 9120 | 9670 |
| 10H | 7580 | 8130 | 8570 | 9010 | 10110 | 10660 |
サービスタイム | 3~12IN・15H | 6920 | 7470 | 7910 | 8350 | 9450 | 10000 |
| 12~15IN・12H |
| 15~19IN・10H |
| 19~21IN・8H |
| 3~25 (フル) | 7690 | 8240 | 8680 | 9120 | 10440 | 10990 |
| 7~翌5時(フル) |
宿泊 | 10H | 7580 | 8130 | 8570 | 9010 | 10110 | 10660 |
何時でも宿泊 | 15H | 8240 | 8900 | 9450 | 10000 | 11320 | 11870 |
OK・INより | 20H | 8900 | 9560 | 10110 | 10660 | 11980 | 12530 |
| 24H | 9560 | 10220 | 10770 | 11320 | 12640 | 13190 |
特割 | 21~翌9時 | 6590 | 7030 | 7360 | 7690 | 8790 | 9340 |
休憩・土日祝 | 90分 | 5160 | 5600 | 5930 | 6260 | 7360 | 7910 |
3~24 | 2H | 6040 | 6480 | 6810 | 7140 | 8240 | 8790 |
| 3H | 7140 | 7690 | 8020 | 8350 | 9450 | 10000 |
| 5H | 8240 | 8790 | 9230 | 9670 | 10770 | 11320 |
サービスタイム | | | | | | | |
土曜日 | 3~12IN・7H | 8020 | 8570 | 9010 | 9450 | 10550 | 11100 |
| 12~15IN・5H |
| 15~20IN・4H |
| 3~17最大14時間 | 9340 | 9890 | 10330 | 10770 | 11870 | 12420 |
| 8~20最大12時間 |
日・祝 | 3~12IN・10H | 8020 | 8570 | 9010 | 9450 | 10550 | 11100 |
サービスタイム | 12~15IN・8H |
| 15~19IN・7H |
| 19~22IN・6H |
| 3~18最大15H | 9340 | 9890 | 10330 | 10770 | 11870 | 12420 |
| 10~25最大15H |
宿泊・土・祝前 | 10H | 10990 | 11540 | 12090 | 13190 | 14290 | 14840 |
18~15Hの間 | 15H | 12090 | 12640 | 13190 | 14290 | 15390 | 15940 |
| 20H | 13190 | 13740 | 14290 | 15390 | 16490 | 17040 |
宿泊・日・祝 | 10H | 7580 | 8130 | 8570 | 9010 | 10110 | 10660 |
何時でも宿泊 | 15H | 8240 | 8900 | 9450 | 10000 | 11320 | 11870 |
OK・INより | 20H | 8900 | 9560 | 10110 | 10660 | 11980 | 12530 |
| 24H | 9560 | 10220 | 10770 | 11320 | 12640 | 13190 |
特割 | 21~翌9時 | 6590 | 7030 | 7360 | 7690 | 8790 | 9340 |